| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW WWFiT WANS W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026 | |||
| Krzysztof Podkowiński | Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie w Trzebnicy | Badminton | Złoty medal |
| Karolina Hołda | Turniej WTT Youth Contender Szombathely U-19na Węgrzech | Tenis stołowy | Brązowy medal |
| Krzysztof Podkowiński | YONEX Polish International U19 | Badminton | Srebrny medal
Srebrny medal |
| Kacper Tunkiewicz | Puchar Polski | Taniec towarzyski
standard |
Brązowy medal |
| Krzysztof Podkowiński | RSL Lithuanian Junior 2025 w Kownie | Badminton | Złoty medal
Brązowy medal |
| Kacper Tunkiewicz | Mistrzostwa Województwa Podlaskiego | Taniec towarzyski
standard latino |
Złoty medal
Złoty medal |
| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW WWFiT WANS W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 | |||
| Piotr Kryński | 88 Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym | kolarstwo | Srebrny medal |
| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW WWFiT WANS W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 | |||
| Piotr Kryński | Akademickie Mistrzostwa Świata w San Carlos | Kolarstwo Górskie | Brązowy medal |
| Michalina Górska | 36 Młodzieżowe Mistrzostw Polski | Tenis Stołowy | Brązowy medal |
| Piotr Kryński | Akademickie Mistrzostwa Polski | Kolarstwo | Złoty medal |
| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW WWFiT WANS W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 | |||
| Jonasz Bakun | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Wiśle | Biegi narciarskie (sprint styl dowolny) | Srebrny medal |
| Piotr Kryński | Akademickie Mistrzostwa Polski | Kolarstwo | Brązowy medal |



e - Learning